Pular para o conteúdo

Classificação

Brasileirão 2025

Posição
13º
Pontos
47
Jogos
38
Aproveitamento
41%

Atualizado hoje às 16h09

Classificação — Brasileirão 2025
# Time P J V E D GP GC SG % Últimos
1 (Libertadores) Flamengo 79 38 23 10 5 78 27 +51 69
2 (Libertadores) Palmeiras 76 38 23 7 8 66 33 +33 66
3 (Libertadores) Cruzeiro 70 38 19 13 6 55 31 +24 61
4 (Libertadores) Mirassol 67 38 18 13 7 63 39 +24 58
5 (Libertadores) Fluminense 64 38 19 7 12 50 39 +11 56
6 (Pré-Libertadores) Botafogo 63 38 17 12 9 58 38 +20 55
7 (Pré-Libertadores) Bahia 60 38 17 9 12 50 46 +4 52
8 (Sul-Americana) São Paulo 51 38 14 9 15 43 47 -4 44
9 (Sul-Americana) Grêmio 49 38 13 10 15 47 50 -3 42
10 (Sul-Americana) Bragantino 48 38 14 6 18 45 57 -12 42
11 (Sul-Americana) Atlético-MG 48 38 12 12 14 43 44 -1 42
12 (Sul-Americana) Santos 47 38 12 11 15 45 50 -5 41
13 (Sul-Americana) Corinthians 47 38 12 11 15 42 47 -5 41
14 (Sul-Americana) Vasco 45 38 13 6 19 55 60 -5 39
15 Vitória 45 38 11 12 15 35 52 -17 39
16 Internacional 44 38 11 11 16 44 57 -13 38
17 Ceará 43 38 11 10 17 34 40 -6 37
18 Fortaleza 43 38 11 10 17 43 58 -15 37
19 Juventude 35 38 9 8 21 35 69 -34 30
20 Sport 17 38 2 11 25 28 75 -47 14
  • Libertadores · Pré-Libertadores
  • Sul-Americana

P pontos · J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo · % aproveitamento